| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 45+ 3L | Gelterkinden / Riehen | Martin Müller R9 | 6:2WO |
| 2 | 19.5 | 45+ 3L | Gelterkinden / Birsmatt | Carmelo Gullo R8 | 6:7 6:0 4:6 |
| 3 | 26.5 | 45+ 3L | Gelterkinden / Novartis Stein 1 | - Hans Weber R7
- Rudolf Pfluger R7 | 2:6 3:6 |
| 4 | 2.6 | 45+ 3L | Gelterkinden / Bally Schönenwerd | Sascha Rohner R8 | 1:6 2:6 |
| - Roland Häfliger R6
- Sigi Emmenegger R7 | 0:6 1:6 | ||||
| 5 | 10.6 | 45+ 3L | Gelterkinden / Haugraben | Beat Hermann R7 | 0:6 1:6 |
| - Sven Alkalaj R8
- Rudolf Ott R9 | 0:6 4:6 | ||||