| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 45+ 3L | Kriens / Kerns | - Peter Kohler R6
- Theodor Berchtold R7 | 0:6 2:6 |
| 2 | 13.5 | 45+ 3L | Kriens / Luzern Lido | Rolf Schüpfer R8 | 1:6 0:6 |
| 3 | 26.5 | 45+ 3L | Kriens / Weggis | Thomas Breitwieser R9 | 2:6 3:6 |
| 4 | 2.6 | 45+ 3L | Kriens / Triengen 1 | Angelo Razzano R7 | 0:6 0:6 |
| - Hans Fischer R9
- Kurt Steinmann R7 | 2:6 1:6 | ||||
| 5 | 10.6 | 45+ 3L | Kriens / Horw | Gery Hüsler R8 | 1:6 0:6 |