Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 45+ 2L | Besazio 2 / Chiasso | - Giorgio Mosconi R8
- Pierluigi Lurati R7 | 1:6 4:6 |
3 | 27.5 | 45+ 2L | Besazio 2 / Cureglia | Fabio Crippa R6 | 1:6 0:6 |
4 | 3.6 | 45+ 2L | Besazio 2 / Besazio 1 | Francesco Scrivano R7 | 1:6 0:6 |
5 | 10.6 | 2L | Besazio / Caslano | Alan Trinkler R6 | 1:6 1:6 |
- Flavio Ambrosetti R8
- Simon Maag R5 | 1:6 1:6 |