| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 35+ 2L | Chamoson 1 / Orsières 2 | - Louis Bourgeois R6
- Didier Biselx R8 | 3:6 5:7 |
| 2 | 13.5 | 35+ 2L | Chamoson 1 / Chalais | Jonathan Perruchoud R7 | 2:6 2:6 |
| 3 | 26.5 | 35+ 2L | Chamoson 1 / Val d'Illiez | Denis Voirol R8 | 6:2 6:1 |
| 4 | 2.6 | 35+ 2L | Chamoson 1 / Martigny 1 | Hubert Lugon-Moulin R8 | 6:1 7:6 |
| - Hubert Lugon-Moulin R8
- Ivo Duarte R7 | 4:6 4:6 | ||||
| 5 | 10.6 | 35+ 2L | Chamoson 1 / Gland | Axel Spring R7 | 2:6 1:6 |