Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 55+ NLB | Schlieren / Schwanden | Walter Iten R6 | 4:6 6:4 6:4 |
2 | 13.5 | 55+ NLB | Schlieren / Buchs | Rolf Osterwalder R6 | 4:6 1:6 |
3 | 27.5 | 55+ NLB | Schlieren / Vaduz | Thomas Gast R6 | 6:1 6:7 6:1 |
4 | 2.6 | 55+ NLB | Schlieren / Grasshopper ZH | Peter Naegeli R8 | 7:5 5:7 6:2 |
5 | 9.6 | 55+ NLB | Schlieren / Küssnacht a.R. | Felix Spiess R7 | 7:6 6:1 |
- Markus Konrad R4
- René Weber R6 | 2:6 0:6 |