| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 55+ 3L | Reichenstein / Landskron | Werner Wuest R9 | 4:6 6:4 6:3 |
| 2 | 12.5 | 55+ 3L | Reichenstein / Gelterkinden | Walter Kamber R7 | 2:6ret |
| 3 | 26.5 | 55+ 3L | Reichenstein / Gitterli | - Markus Wyss R7
- Paul Sonderegger R7 | 6:3 4:6 6:10 |
| 4 | 2.6 | 55+ 3L | Reichenstein / Novartis Stein | Franz Münger R9 | 6:0 6:0 |
| - Anton Intlekofer R9
- Franz Münger R9 | 6:2 6:3 | ||||
| 5 | 9.6 | 55+ 3L | Reichenstein / Sissach | René Knus R7 | 3:6 6:3 6:7 |
| - Urs Martin R6
- Rudolf Bircher R6 | 2:6 3:6 | ||||