Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 45+ 3L | Wohlensee / Frutigen | Carsten Tram R9 | 7:5 6:2 |
- Heiner Schmid R8
- Hansruedi Schmid-Müller R8 | 3:6 3:6 | ||||
2 | 13.5 | 45+ 3L | Wohlensee / Brodhüsi | André Ammann R7 | 0:6 5:7 |
3 | 26.5 | 45+ 3L | Wohlensee / Alpenregion | Marcel Guinand R7 | 2:6 4:6 |
4 | 2.6 | 45+ 3L | Wohlensee / Konolfingen | - Thomas Hirschi R8
- Adrian Zimmermann R8 | 6:4 2:6 7:10 |
5 | 9.6 | 45+ 3L | Wohlensee / Deisswil | Hans Bodenmann R8 | 6:4 6:0 |
- Domenico Ferrise R7
- Urs Gyger R7 | 3:6 4:6 |