Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 65+ 3L | Holzmatte / Mutschellen | Urs Wiggli R9 | 7:6 1:6 10:4 |
3 | 14.5 | 65+ 3L | Holzmatte / Reinach AG | - Hans Stocker R8
- Fritz Blaser R9 | 7:6 6:2 |
4 | 22.5 | 65+ 3L | Holzmatte / Esp Fislisbach | Arnold Davis R7 | 0:6 0:6 |
5 | 28.5 | 65+ 3L | Holzmatte / Brugg | Antimo Melillo R8 | 3:6 1:6 |
- Klaus Suter R8
- Giuseppe Di Fluri R8 | 3:6ret |