Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 45+ 3L | Veyras / Valère Sion | Noël Vuignier R7 | 2:6 0:6 |
2 | 12.5 | 45+ 3L | Veyras / Villars Gryon | Roland Paltani R7 | 2:6 0:6 |
3 | 26.5 | 45+ 3L | Veyras / Sierre | Martin Schneller R8 | 6:4 5:7ret |
4 | 3.6 | 45+ 3L | Veyras / les Iles Sion | - Pierre - Alain Rey R8
- Gérard-Philippe Meyer R9 | 1:6 2:6 |
5 | 10.6 | 45+ 3L | Veyras / Epalinges | Karim Zein R7 | 2:6 1:6 |
- Michel Clerc R8
- Guy Morand R9 | 3:6 3:6 |