| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 45+ 3L | les Iles Sion / Villars Gryon | Cédric Loiret-Bernal R8 | 1:6 2:6 |
| 2 | 13.5 | 45+ 3L | les Iles Sion / Sierre | François Vogel R8 | 0:6 4:6 |
| 3 | 26.5 | 45+ 3L | les Iles Sion / Epalinges | Ivan Stamenkovic R8 | 1:6 3:6 |
| 4 | 3.6 | 45+ 3L | les Iles Sion / Veyras | Gérard Caloz R9 | 6:0 7:5 |
| 5 | 9.6 | 45+ 3L | les Iles Sion / Valère Sion | Bernard-Félix Savioz R8 | 4:6 4:6 |
| - Bernard Moix R7
- Noël Vuignier R7 | 2:6 0:6 | ||||