Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 45+ 3L | Domat/Ems / Sedrun | Oskar Monn R8 | 2:6 1:6 |
2 | 12.5 | 45+ 3L | Domat/Ems / Felsberg | - Oskar Schatz R7
- Waldemar Jakob R9 | 7:5 4:6 11:9 |
3 | 26.5 | 45+ 3L | Domat/Ems / Rhäzüns | Gion Tuor R7 | 1:6 0:6 |
5 | 9.6 | 45+ 3L | Domat/Ems / Haldenstein | Arno Catrina R8 | 4:6 2:6 |
- Markus Willi R8
- Markus Hilber R9 | 3:6 3:6 |