Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1L | Gaster / Im Hau Witikon | - Kevin Schnabl R4
- Marco Egli R6 | 1:6 1:6 |
2 | 12.5 | 1L | Gaster / Widnau 2 | Thomas Locher R6 | 6:1 3:6 6:1 |
3 | 26.5 | 1L | Gaster / Uetliberg | Corsin Camenisch R6 | 4:6 4:6 |
4 | 3.6 | 1L | Gaster / Oberuzwil 1 | Fabian Kuhn R7 | 6:1 6:0 |
- Ramon Wirth R5
- Philipp Züger R6 | 6:4 6:2 | ||||
5 | 9.6 | 1L | Gaster / Zumikon | Philipp Schaefle R6 | 2:6 2:6 |
6 | 16.6 | 1L | Gaster / Locarno | - Alessandro Berri R4
- Luca Wezel R6 | 6:4 6:3 |