Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12.5 | 45+ 3L | Haugraben / Novartis Stein 1 | - Hans Weber R7
- Rudolf Pfluger R7 | 7:5 2:6 10:8 |
3 | 27.5 | 45+ 3L | Haugraben / Bally Schönenwerd | Sascha Rohner R8 | 4:6 3:6 |
4 | 2.6 | 45+ 3L | Haugraben / Riehen | Luc Klingelfuss R8 | 3:6 2:6 |
5 | 10.6 | 45+ 3L | Haugraben / Gelterkinden | Thomas Egenter R7 | 2:6 1:6 |
- Patrick Grieder R8
- Andreas Villiger R9 | 6:0 6:4 |