Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 3L | Estavayer-le-Lac / Aiglon 2 | Nabil Fumasoli R8 | 4:6 7:6 0:6 |
2 | 19.5 | 3L | Estavayer-le-Lac / Le Landeron | Loïc Buri R8 | 4:6 6:7 |
3 | 26.5 | 3L | Estavayer-le-Lac / Peseux | - Livio Proserpi R7
- Steve Amstutz R8 | 3:6 0:6 |
4 | 3.6 | 3L | Estavayer-le-Lac / Cudrefin | Guénael Muller R9 | 2:6 6:1 6:2 |
- Andreas Bürgisser R7
- Marc Ramseyer R8 | 1:6 1:6 |