Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1L | Schützenmatt SO / Tennisclub Thun 2 | Rebecca Vera Marti R6 | 6:0 6:0 |
2 | 13.5 | 1L | Schützenmatt SO / Allmend Luzern | Lisa Piller R3 | 1:6 4:6 |
3 | 26.5 | 1L | Schützenmatt SO / Malters | - Deborah Rinderknecht-Baumeler R7
- Kathrin Wolf R7 | 6:3 6:2 |
4 | 3.6 | 1L | Schützenmatt SO / Courtedoux | Florence Maître R3 | 3:6 7:6 6:3 |
- Dana Antonioli R2
- Florence Maître R3 | 3:6 3:3WO | ||||
5 | 9.6 | 1L | Schützenmatt SO / Scheuren | - Christina Widmer R4
- Carmen Carmen Moser R6 | 6:4 6:3 |
6 | 16.6 | 1L | Schützenmatt SO / Tennisclub Thun 1 | Sarina Angermeier R5 | 6:3 6:3 |
- Sarina Angermeier R5
- Michèle Maduz Graf R4 | 1:6 6:7 |