Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 65+ 2L | Blau-Weiss Uster / Davos | Xaver Stöckli R8 | 6:4 6:2 |
2 | 9.5 | 65+ 2L | Blau-Weiss Uster / Wartau | - Hardli Eggenberger R5
- Hansruedi Liechti R8 | 1:6 2:6 |
3 | 18.5 | 65+ 2L | Blau-Weiss Uster / Weinfelden | Manfred Widmer R9 | 2:6 6:1 10:6 |
4 | 1.6 | 65+ 2L | Blau-Weiss Uster / Baar | Josef Iten R7 | 4:6 0:6 |
- Ruedi Simon R8
- Hans - Peter Girod R7 | 1:6 3:6 |