Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 35+ 3L | Domdidier / Fleurier | Guillaume Mairy R7 | 0:6 0:6 |
- Guillaume Mairy R7
- Rolf Bühler R7 | 5:7 1:6 | ||||
2 | 12.5 | 35+ 3L | Domdidier / La Neuveville | Michael Ballif R7 | 1:6 6:7 |
3 | 27.5 | 35+ 3L | Domdidier / Val de Ruz | - Vincent Desaules R6
- Valeriu Virtic R9 | 3:6 7:6 5:10 |
4 | 3.6 | 35+ 3L | Domdidier / Cheyres-Chables | Sébastien Cantova R8 | 5:7 7:6 4:6 |
5 | 9.6 | 35+ 3L | Domdidier / Grolley | Georges Francey R7 | 3:6 3:6 |
- Florian Revaz R8
- Marc Fontana R8 | 6:1 6:2 |