Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2L | Neuenkirch / Kerns | - Simone Waser R5
- Gina Aregger R5 | 3:6 1:6 |
2 | 12.5 | 2L | Neuenkirch / Seedorf | Nancy Esslinger R9 | 7:5 6:3 |
3 | 26.5 | 2L | Neuenkirch / Unterägeri | Karin Soenen - Degand R7 | 6:1 7:5 |
4 | 2.6 | 2L | Neuenkirch / Allmend Zug | Rahel Fabris R7 | 6:2 6:1 |
- Sophia Pearson R6
- Florina Huwiler R7 | 2:6 2:6 | ||||
5 | 9.6 | 2L | Neuenkirch / Littau | - Sarina Troxler R7
- Michelle Höltschi R9 | 6:3 7:5 |