Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 45+ 1L | Gelterkinden / Dählhölzli BE | Stefan Rufer R6 | 6:7 2:6 |
2 | 13.5 | 45+ 1L | Gelterkinden / Riehen | - Pascal Tanner R6
- Jan Stolber R6 | 6:2 0:6 8:10 |
3 | 26.5 | 45+ 1L | Gelterkinden / Wohlensee | Beat Scheidegger R5 | 4:6 0:6 |
4 | 2.6 | 45+ 1L | Gelterkinden / Ascona | Louis Bleckman R5 | 6:4 6:2 |
- Enrico Giacoletti R6
- Valerio Arosio R7 | 5:7 6:4 10:8 |