Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 45+ 3L | Sierre / Epalinges | Marc Perbos R8 | 6:2 6:3 |
- Jean-Jack Badet R7
- Loïc Guihard R7 | 3:6 1:6 | ||||
2 | 13.5 | 45+ 3L | Sierre / les Iles Sion | Gerard Joris R8 | 6:2 6:4 |
3 | 26.5 | 45+ 3L | Sierre / Veyras | - Jean - Franco Ganzer R7
- Paul Antille R8 | 6:7 1:6 |
4 | 3.6 | 45+ 3L | Sierre / Valère Sion | Daniel Nanzer R8 | 5:7 6:3WO |
5 | 9.6 | 45+ 3L | Sierre / Villars Gryon | Claude Mathieu R7 | 3:6 4:6 |
- Antonio Amado R7
- Cédric Loiret-Bernal R8 | 6:7 6:3 10:7 |