Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 35+ 2L | Bodio / Caslano | Omar Rossi R7 | 2:6 3:6 |
2 | 12.5 | 35+ 2L | Bodio / Giubiasco | Luca Cereda R9 | 6:2 6:2 |
3 | 27.5 | 35+ 2L | Bodio / Preonzo | Celio Nicola R7 | 2:6 2:6 |
4 | 2.6 | 35+ 2L | Bodio / Grüsch | Mirco Auer R7 | 6:1 6:2 |
5 | 9.6 | 35+ 2L | Bodio / Risch-Rotkreuz | Manuel Ballesteros Escamilla R8 | 3:6 3:6 |
- Manuel Ballesteros Escamilla R8
- Remo Steiner R8 | 1:6 2:6 |