Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 40+ 2L | Laupen / Dählhölzli BE | Franziska Kolp R6 | 6:7 2:6 |
2 | 12.5 | 40+ 2L | Laupen / Brodhüsi | Christine Kunz R6 | 4:6 5:7 |
3 | 26.5 | 40+ 2L | Laupen / Bremgarten BE | - Marianne Scheidegger R8
- Sue Thüler R6 | 6:1 6:2 |
4 | 2.6 | 40+ 2L | Laupen / Grosshöchstetten | Rita Ritter R9 | 7:6 3:2WO |
- Beatrice Zimmermann R8
- Margret Reber-Stuker R9 | 7:6 7:5 |