| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Luzern Lido 2 | 5 | 12 | 86 |
| Gastteam | Alpnach | 3 | 7 | 58 |
| Pos | Luzern Lido 2 | Alpnach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lichtsteiner Kaspar R4 | Dörig Marcel R2 | 0:6 0:6 |
| 2 | Auf Der Maur Leon R5 | Hess Roebi R3 | 6:4 6:7 3:6 |
| 3 | Auf der Maur Noah R5 | Lüthold David R5 | 6:2 6:2 |
| 4 | Brigger Yannick R4 | Wyrsch Peter R4 | 6:2 6:0 |
| 5 | Waser Simon R6 | Dörig Roger R6 | 5:7 6:3 6:1 |
| 6 | Rau Nick R6 | Fanger Severin R7 | 6:1 6:0 |
| Pos | Luzern Lido 2 | Alpnach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Auf Der Maur Leon R5
Bosancic Nikola R6 WO. | Hess Roebi R3
Wyrsch Peter R4 WO. | |
| 2 | Brigger Yannick R4
Waser Simon R6 | Dörig Marcel R2
Fanger Severin R7 WO. | 6:2 |
| 3 | Auf der Maur Noah R5
Rau Nick R6 | Lüthold David R5
Dörig Roger R6 | 6:0 6:2 |