| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Genève-Champel | 3 | 7 | 76 |
| Gastteam | Montchoisi | 6 | 13 | 96 |
| Pos | Genève-Champel | Montchoisi | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Padberg Florian R3 | Roecker Antoine R4 | 6:1 6:3 |
| 2 | Benabbes Benjelloun Mehdi R4 | Zanello Marco R3 | 6:4 4:6 6:7 |
| 3 | Etienne Richard R5 | ETIENNE Antoine R5 | 6:3 3:6 6:3 |
| 4 | Deslarzes Baptiste R6 | Pasquali Fabio R6 | 6:1 6:1 |
| 5 | Valticos Nicolas R7 | De Allegri Sebastien R6 | 5:7 4:6 |
| 6 | Kiener Jean-Marie R7 | Vulliamy Philippe R6 | 1:6 3:6 |
| Pos | Genève-Champel | Montchoisi | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Padberg Florian R3
Valticos Nicolas R7 | ETIENNE Antoine R5
Zanello Marco R3 WO. | |
| 2 | Etienne Richard R5
Deslarzes Baptiste R6 | Roecker Antoine R4
Vulliamy Philippe R6 | 2:6 1:6 |
| 3 | Benabbes Benjelloun Mehdi R4
Kiener Jean-Marie R7 | Pasquali Fabio R6
De Allegri Sebastien R6 | 2:6 3:6 |