Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Avenches | 5 | 13 | 101 |
Visiteur | Gletterens | 3 | 7 | 82 |
Pos | Avenches | Gletterens | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kohler Hervé R5 | Ducommun Christophe R5 | 6:2 6:7 6:7 |
2 | Martinet Julien R4 | Brasey Yvan R7 | 6:4 6:4 |
3 | Baehler Joachim R7 | Sansonnens Christian R6 | 6:4 3:6 3:6 |
4 | Friedli Valentin R6 | Cuany Pascal R6 | 6:2 6:2 |
5 | Van Walle Oliver R6 | Ansermet David R6 | 6:3 7:6 |
6 | Kolb Alexandre R7 | Brasey Cyrille R7 | 7:6 2:6 6:1 |
Pos | Avenches | Gletterens | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kohler Hervé R5
Martinet Julien R4 WO. | Ducommun Christophe R5
Sansonnens Christian R6 WO. | |
2 | Baehler Joachim R7
Friedli Valentin R6 | Brasey Yvan R7
Ansermet David R6 | 6:1 0:6 5:10 |
3 | Van Walle Oliver R6
Sarcina Marco R5 | Cuany Pascal R6
Gil Cristiano Gaspar R7 | 6:2 7:6 |