| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Troinex | 6 | 12 | 78 |
| Gastteam | Confignon | 0 | 1 | 35 |
| Pos | Troinex | Confignon | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Grenard Frédéric R5 | Ziegenhagen Arnaud R5 | 5:7 6:3 6:2 |
| 2 | Grenard Stéphane R5 | Robertshaw Stanley R5 | 6:1 6:3 |
| 3 | Avril Jerome R6 | Fourtemberg Olivier R6 | 6:1 6:0 |
| 4 | Parent Pierre R5 | Tornare Guillaume R5 | 6:2 7:6 |
| 5 | Perin Benoit R6 | Mouraux Nathan R6 | 6:3 6:0 |
| 6 | Solazzo Giacomo R7 | Albrecht Julien R8 | 6:3 6:4 |
| Pos | Troinex | Confignon | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Grenard Frédéric R5
Grenard Stéphane R5 WO. | Ziegenhagen Arnaud R5
Robertshaw Stanley R5 WO. | |
| 2 | Parent Pierre R5
Perin Benoit R6 WO. | Fourtemberg Olivier R6
Tornare Guillaume R5 WO. | |
| 3 | Avril Jerome R6
Solazzo Giacomo R7 WO. | Albrecht Julien R8
Mouraux Nathan R6 WO. |