Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Grünfeld 2 | 6 | 12 | 91 |
Visiteur | Gaster | 2 | 6 | 68 |
Pos | Grünfeld 2 | Gaster | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Luder Ralf R6 | Meier Raphael R6 | 6:1 6:4 |
2 | Häne Philipp R7 | Stüssi Nick R7 | 6:1 6:1 |
3 | Brunner Roman R7 | Nievergelt Sven R6 | 6:4 5:7 6:3 |
4 | Kurfürst Marc R7 | Giger Rick R7 | 6:1 4:6 6:2 |
5 | Beh Samuel R7 | Koller Jesse R7 | 6:3 6:3 |
6 | Gmuer Claudius R8 | Laun Daniel R6 | 4:6 2:6 |
Pos | Grünfeld 2 | Gaster | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Brunner Roman R7
Häne Philipp R7 WO. | Meier Raphael R6
Laun Daniel R6 WO. | |
2 | Luder Ralf R6
Gmuer Claudius R8 | Koller Jesse R7
Stüssi Nick R7 | 7:6 6:2 |
3 | Kurfürst Marc R7
Meuter Reto R9 | Nievergelt Sven R6
Giger Rick R7 | 1:6 2:6 |