Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Utzenstorf 3 | 0 | 0 | 17 |
Visiteur | Grenchen 1 | 6 | 12 | 72 |
Pos | Utzenstorf 3 | Grenchen 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Herzog Beat R7 | Schmitz Samuel R5 | 2:6 2:6 |
2 | Snijders Martin R8 | Otter Sandro R6 | 4:6 0:6 |
3 | Alleman Joel R7 | Lehmann Sven R6 | 3:6 0:6 |
4 | Lüdi Alexander R7 | Herron Mike R6 | 2:6 1:6 |
5 | Affolter Fabio R7 | De Lenart Paolo R7 | 0:6 0:6 |
6 | Von Malottki Lars R9 | Zimmermann Oliver R7 | 2:6 1:6 |
Pos | Utzenstorf 3 | Grenchen 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Herzog Beat R7
Snijders Martin R8 WO. | Schmitz Samuel R5
Otter Sandro R6 WO. | |
2 | Alleman Joel R7
Lüdi Alexander R7 WO. | Lehmann Sven R6
Herron Mike R6 WO. | |
3 | Affolter Fabio R7
Von Malottki Lars R9 WO. | De Lenart Paolo R7
Zimmermann Oliver R7 WO. |