| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Grindelwald | 5 | 10 | 70 |
| Gastteam | Kehrsatz 3 | 1 | 2 | 42 |
| Pos | Grindelwald | Kehrsatz 3 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Minder Nicolas R7 | Brechbühl Christof R5 | 4:6 5:7 |
| 2 | Kaufmann Andreas R6 | Colangelo Gianluca R5 | 6:2 6:4 |
| 3 | Spieler Mathias R5 | Schneider Lorenz R6 | 6:3 6:2 |
| 4 | Spieler Cédric R7 | Lüscher Matthias R8 | 6:3 6:1 |
| 5 | Bohren Dominik R7 | Heldner Marcel R7 | 6:4 6:2 |
| 6 | Schmid Remo R8 | Wirz Reto R7 | 6:2 7:6 |
| Pos | Grindelwald | Kehrsatz 3 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Minder Nicolas R7
Spieler Cédric R7 WO. | Brechbühl Christof R5
Colangelo Gianluca R5 WO. | |
| 2 | Kaufmann Andreas R6
Spieler Mathias R5 WO. | Schneider Lorenz R6
Wirz Reto R7 WO. | |
| 3 | Bohren Dominik R7
Schmid Remo R8 WO. | Lüscher Matthias R8
Heldner Marcel R7 WO. |