| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Hünenberg | 6 | 12 | 73 |
| Gastteam | Allmend Luzern | 1 | 4 | 45 |
| Pos | Hünenberg | Allmend Luzern | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Van De Sande Gordon R3 | Barmettler Marcel R5 | 6:2 6:0 |
| 2 | Poot Jacco R4 | Schlumpf Rainer R5 | 2:6 6:3 6:4 |
| 3 | Zumstein Reto R4 | Zimmermann Herbert R7 | 6:1 6:1 |
| 4 | Müller Roger R5 | Bazzani Reto R7 | 6:1 6:2 |
| 5 | Schmidlin Peter R7 | Gyr Oliver R5 WO. | 1:5 |
| 6 | Starmans Xavier R6 | Jäger Reto R5 | 6:1 6:3 |
| Pos | Hünenberg | Allmend Luzern | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Van De Sande Gordon R3
Zumstein Reto R4 WO. | Bazzani Reto R7
Schlumpf Rainer R5 WO. | |
| 2 | Poot Jacco R4
Müller Roger R5 WO. | Jäger Reto R5
Barmettler Marcel R5 WO. | |
| 3 | Sormani Daniel R7
Franzen Oliver R7 | Gyr Oliver R5
Zimmermann Herbert R7 | 3:6 6:3 10:5 |