Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Schüpfen | 5 | 11 | 72 |
Gastteam | Baden 1 | 1 | 2 | 38 |
Pos | Schüpfen | Baden 1 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Burn Daniel R5 | Leder Martin R6 | 6:2 6:2 |
2 | Lüthi Patrick R5 | Füglister Lukas R7 | 6:4 6:1 |
3 | Radjenovic Tomislav R5 | Mahnig Fabian R7 | 6:4 6:4 |
4 | Löffler Josef R6 | Zürcher Oskar R8 | 6:3 6:3 |
5 | Pittet Pierre-André R7 | Bolleter Christian R7 | 6:3 3:6 3:6 |
6 | Szabo Thomas R7 | Wampfler Philippe R8 | 6:0 6:0 |
Pos | Schüpfen | Baden 1 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Burn Daniel R5
Lüthi Patrick R5 WO. | Leder Martin R6
Füglister Lukas R7 WO. | |
2 | Radjenovic Tomislav R5
Löffler Josef R6 WO. | Mahnig Fabian R7
Zürcher Oskar R8 WO. | |
3 | Pittet Pierre-André R7
Szabo Thomas R7 WO. | Bolleter Christian R7
Wampfler Philippe R8 WO. |