| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Ebikon 3 | 6 | 12 | 84 |
| Gastteam | Oberägeri | 0 | 3 | 57 |
| Pos | Ebikon 3 | Oberägeri | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rüegg Erich R5 | Schälchli Jürg R7 | 6:2 6:3 |
| 2 | Kirchhofer Roland R6 | Scholten Paul R8 | 2:6 7:6 6:3 |
| 3 | Vetsch Urs R6 | Reinmann Alain R8 | 6:2 6:1 |
| 4 | Reinhard Ruedi R7 | Nussbaumer Christoph R7 | 5:7 6:3 6:3 |
| 5 | López Alberto R7 | Hogenboom Mark R8 | 6:1 3:6 7:6 |
| 6 | Lötscher Marco R7 | Hegner Paul R9 | 6:4 6:4 |
| Pos | Ebikon 3 | Oberägeri | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rüegg Erich R5
López Alberto R7 WO. | Schälchli Jürg R7
Scholten Paul R8 WO. | |
| 2 | Kirchhofer Roland R6
Christen Jan R7 WO. | Reinmann Alain R8
Nussbaumer Christoph R7 WO. | |
| 3 | Lötscher Marco R7
Vetsch Urs R6 WO. | Hegner Paul R9
Hogenboom Mark R8 WO. |