Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 51) | 1 | Born Kappel 2 | Biber SO 1 | 5 : 2 | |
| 11 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 51) | 2 | Scheuren | Biber SO 1 | 5 : 2 | |
| 12 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 49) | 2 | Biber SO 2 | Malleray-Bevilard | 0 : 7 | |
| 18 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 49) | 1 | Biber SO 2 | Born Kappel 1 | 1 : 6 | |
| 25 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 51) | 3 | Biber SO 1 | Bally Schönenwerd | 1 : 6 | |
| 30 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 49) | 3 | Schützenmatt SO | Biber SO 2 | 6 : 1 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
| 2 Juni | 45+ 2L Herren | 4 | Rotweiss BE | Biber SO 2 | 4 : 1 | |
| 45+ 2L Herren | 4 | Aarberg | Biber SO 1 | 1 : 6 | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!