Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Mai | 55+ 3L Herren (Grp 20) | 2 | Gelterkinden 2 | Racchetta d Oro | 6 : 0 | |
12 Mai | 3L Herren (Grp 35) | 2 | Dottikon | Racchetta d Oro | 5 : 4 | |
18 Mai | 55+ 3L Herren (Grp 20) | 1 | Racchetta d Oro | Spreitenbach | 5 : 1 | |
19 Mai | 3L Herren (Grp 35) | 1 | Racchetta d Oro | Plüss Staufer | 3 : 6 | |
45+ 2L Herren (Grp 44) | 1 | Aarau | Racchetta d Oro | 4 : 3 | ||
25 Mai | 3L Herren (Grp 35) | 3 | U.A. Döttingen | Racchetta d Oro | 9 : 0 | |
55+ 3L Herren (Grp 20) | 3 | Villmergen | Racchetta d Oro | 6 : 0 | ||
45+ 2L Herren (Grp 44) | 3 | Racchetta d Oro | Hallwilersee 2 | 5 : 2 | ||
30 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 44) | 2 | Racchetta d Oro | Bremgarten AG | 4 : 3 | |
1 Juni | 55+ 3L Herren (Grp 20) | 4 | Racchetta d Oro | Bad Schinznach | 2 : 4 | |
2 Juni | 3L Herren (Grp 35) | 4 | Racchetta d Oro | Küttigen | 8 : 1 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
2 Juni | 45+ 2L Herren | 4 | CIS Wase | Racchetta d Oro | 5 : 2 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!