Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Evilard | 8 | 17 | 117 |
Visiteur | Scheuren 1 | 1 | 4 | 59 |
Pos | Evilard | Scheuren 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gaschen Sacha R3 | Stähli Plüm Thitikorn R1 | 6:1 5:7 7:5 |
2 | Mercier Pierre R4 | Knoll Fabian R4 | 6:4 6:4 |
3 | Lambert Julien R6 | Ballaman Noa R4 | 6:2 1:6 4:6 |
4 | Fehr Tobias R7 | Meyer Roman R7 | 6:4 4:6 6:4 |
5 | Resbeut Mathieu R6 | Mauron Manuel R7 | 6:1 6:0 |
6 | Beuchat Valentin R5 | Knoll Nico R6 | 6:1 6:1 |
Pos | Evilard | Scheuren 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gaschen Sacha R3
Lambert Julien R6 WO. | Stähli Plüm Thitikorn R1
Ballaman Noa R4 | |
2 | Mercier Pierre R4
Beuchat Valentin R5 | Knoll Fabian R4
Meyer Roman R7 | 6:4 6:1 |
3 | Fehr Tobias R7
Resbeut Mathieu R6 | Knoll Nico R6
Mauron Manuel R7 | 6:2 6:0 |