Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Ins | 0 | 0 | 25 |
Gastteam | Pieterlen | 9 | 18 | 109 |
Pos | Ins | Pieterlen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Dällenbach Urs R6 | Vallata Jannis R4 WO. | 2:2 |
2 | Rothen Silvan R7 | Hänzi Jan R4 | 2:6 1:6 |
3 | Lewis Michael R7 | Schild Matthieu R5 | 6:7 3:6 |
4 | Lewis Steve R7 | Haueter Joël R5 | 0:6 1:6 |
5 | Gugger Reto R8 | Kratt Emanuel R5 | 2:6 0:6 |
6 | Rothen Julian R8 | Schluep Philipp R6 | 0:6 2:6 |
Pos | Ins | Pieterlen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Dällenbach Urs R6
Gugger Reto R8 | Schild Matthieu R5
Haueter Joël R5 WO. | |
2 | Lewis Michael R7
Lewis Steve R7 | Hänzi Jan R4
Kratt Emanuel R5 | 1:6 3:6 |
3 | Rothen Julian R8
Rothen Silvan R7 | Vallata Jannis R4
Schluep Philipp R6 | 2:6 0:6 |