Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Holzmatte | 3 | 7 | 76 |
Visiteur | Gelterkinden | 6 | 13 | 101 |
Pos | Holzmatte | Gelterkinden | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kummer Jonas R5 | Hug Thomas R4 | 3:6 6:7 |
2 | Meyer Philipp R5 | Völlmin Simon R4 | 6:2 1:6 6:4 |
3 | Stettler Marco R6 | Eglin Stefan R5 | 6:4 4:6 1:6 |
4 | Born Marcel R6 | Fernandez Martin R5 | 3:6 3:6 |
5 | Lamparter Thomas R7 | Völlmin Sascha R7 | 3:6 4:6 |
6 | Leuenberger Matthias R7 | Müller Urs R7 | 6:3 6:4 |
Pos | Holzmatte | Gelterkinden | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kummer Jonas R5
Stettler Marco R6 | Eglin Stefan R5
Völlmin Simon R4 WO. | |
2 | Meyer Philipp R5
Lamparter Thomas R7 | Hug Thomas R4
Fernandez Martin R5 | 3:6 3:6 |
3 | Born Marcel R6
Leuenberger Matthias R7 | Völlmin Sascha R7
Müller Urs R7 | 6:1 6:4 |