Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Brugg | 3 | 7 | 76 |
Visiteur | Lenggis | 6 | 12 | 92 |
Pos | Brugg | Lenggis | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Delfosse Cyrill R5 | Heck Timo R5 | 2:6 3:6 |
2 | Strebel Oliver R7 | Zingg Urs R5 | 3:6 5:7 |
3 | Hediger Patrick R6 | Gajic Aleksandar R7 | 6:3 6:4 |
4 | Knechtle Mark R7 | Brown Connor R7 | 6:2 6:7 2:6 |
5 | Dus Jiri R8 | Lehmann Thomas R7 | 1:6 1:6 |
6 | Eberle Dominic R8 | Saxer Roy R7 | 3:6 3:6 |
Pos | Brugg | Lenggis | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Delfosse Cyrill R5
Hediger Patrick R6 WO. | Brown Connor R7
Gajic Aleksandar R7 | |
2 | Strebel Oliver R7
Dus Jiri R8 | Heck Timo R5
Saxer Roy R7 | 3:6 1:6 |
3 | Knechtle Mark R7
Eberle Dominic R8 | Zingg Urs R5
Lehmann Thomas R7 | 7:5 6:4 |