Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Wettswil | 5 | 10 | 89 |
Gastteam | Schlieren | 4 | 9 | 78 |
Pos | Wettswil | Schlieren | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Knop Robert R4 | Ivicic Denis R6 | 6:2 6:0 |
2 | Künti Peter R4 | Lieberherr Rolf R6 | 6:4 4:6 6:0 |
3 | Dietrich Philippe R5 | Navarini Gregor R6 | 4:6 4:6 |
4 | Mäder Adrian R6 | Frey Andreas R7 | 6:3 6:0 |
5 | Gottraux Stéphane R8 | Matschinsky Dennis R6 | 6:7 1:6 |
6 | Schneiter Jerry R7 | Shalom Dan R7 | 4:6 4:6 |
Pos | Wettswil | Schlieren | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Dietrich Philippe R5
Mäder Adrian R6 | Navarini Gregor R6
Frey Andreas R7 WO. | |
2 | Knop Robert R4
Schneiter Jerry R7 | Ivicic Denis R6
Shalom Dan R7 | 6:1 7:6 |
3 | Gottraux Stéphane R8
Künti Peter R4 | Lieberherr Rolf R6
Matschinsky Dennis R6 | 7:5 6:2 |