Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Meiringen | 4 | 9 | 84 |
Visiteur | Murten 1 | 5 | 10 | 71 |
Pos | Meiringen | Murten 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Neuenschwander André R4 | Huter Pierre R6 | 6:0 6:2 |
2 | Ghelma Sandro R5 | Akerblom Marcus R6 | 6:3 6:3 |
3 | Brechbühl Daniel R7 | Von Siebenthal Ronny R5 | 4:6 3:6 |
4 | Schild Roman R6 | Brunner Dion R6 | 3:6 2:6 |
5 | Santschi Michael R8 | Murri Christoph R6 | 3:6 5:7 |
6 | Scheffold André R8 WO. | Witschi Reto R7 | 6:6 |
Pos | Meiringen | Murten 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Ghelma Sandro R5
Santschi Michael R8 WO. | Huter Pierre R6
Witschi Reto R7 | |
2 | Neuenschwander André R4
Abplanalp Thomas R8 | Brunner Dion R6
Von Siebenthal Ronny R5 | 6:1 2:6 5:10 |
3 | Schild Roman R6
Scheffold André R8 | Akerblom Marcus R6
Murri Christoph R6 | 4:6 3:6 |