Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Hünenberg 2 | 3 | 8 | 75 |
Visiteur | Zug | 6 | 13 | 105 |
Pos | Hünenberg 2 | Zug | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Besmer Dominic R7 | Lämmler Marcel R6 | 0:6 6:4 5:7 |
2 | Hörning Rainer R7 | Sandvik Eirik R6 | 3:6 2:6 |
3 | Fischer Simon R8 | Wolf Axel Daniel R6 WO. | 4:6 |
4 | Stierli Adrian R7 | Lennon Fergus R8 | 5:7 6:4 6:4 |
5 | Gassmann Oliver R7 | Lämmler Marcus R8 | 6:4 7:5 |
6 | Kamber Peter R8 | Schaller Philipp R8 | 2:6 2:6 |
Pos | Hünenberg 2 | Zug | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Besmer Dominic R7
Fischer Simon R8 | Wolf Axel Daniel R6
Sandvik Eirik R6 WO. | |
2 | Hörning Rainer R7
Gassmann Oliver R7 | Lämmler Marcel R6
Van De Veen Gerrit R9 | 6:4 6:1 |
3 | Stierli Adrian R7
Kamber Peter R8 | Schaller Philipp R8
Lämmler Marcus R8 | 3:6 6:4 4:10 |