Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Wald | 6 | 12 | 91 |
Gastteam | Schwanden | 3 | 8 | 78 |
Pos | Wald | Schwanden | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Anzivino Guido R6 | Hösli Philipp R6 | 5:7 6:7 |
2 | Anzivino Luca R7 | Friedli David R7 | 3:6 7:6 6:1 |
3 | Giglio Nicola R8 | Meili Nicolas R8 | 6:1 6:4 |
4 | Nyfeler Marcel R7 | Gilg Andri R8 | 6:0 6:3 |
5 | Siegenthaler Peter R7 | Wiederkehr Luca R8 | 6:1 6:2 |
6 | Altorfer Patrick R8 | Wiederkehr Florian R9 | 6:4 6:0 |
Pos | Wald | Schwanden | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Anzivino Guido R6
Anzivino Luca R7 | Hösli Philipp R6
Wiederkehr Florian R9 WO. | |
2 | Giglio Nicola R8
Siegenthaler Peter R7 | Friedli David R7
Wiederkehr Luca R8 | 4:6 7:6 10:4 |
3 | Nyfeler Marcel R7
Altorfer Patrick R8 | Meili Nicolas R8
Lienhard Robin R6 | 2:6 2:6 |