| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.5 | 30+ 2L | Cortébert-Courtelary / Olten 1 | Natalie Santangelo R7 | 7:5 4:6 7:5 |
| 2 | 30.5 | 30+ 2L | Cortébert-Courtelary / Mümliswil | Anita Ackermann-Nussbaumer R6 | 6:3 4:6 6:1 |
| 3 | 26.5 | 30+ 2L | Cortébert-Courtelary / Bienne | - Christel Burri Droz R6
- Desirée Bättig R6 | 6:7 6:4 10:8 |
| 4 | 1.6 | 30+ 2L | Cortébert-Courtelary / Leimental | Petra Schmid-Inderwies R6 | 3:6 6:1 2:6 |
| 5 | 16.6 | 30+ 2L | Cortébert-Courtelary / Huttwil | Jolanta Jundt R5 | 3:6 6:4 2:6 |
| - Diana Nyffenegger R6
- Carolina Brack R7 | 6:3 6:2 | ||||