Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12.5 | 55+ 3L | Kloten / Herblingen | Peter Solms R8 | 7:6 4:6 6:4 |
3 | 25.5 | 55+ 3L | Kloten / Geroldswil | - Daniel Sutter R9
- Ernst Zaugg R8 | 3:6 2:6 |
4 | 2.6 | 55+ 3L | Kloten / Mönchaltorf | Karl Frommenwiler R8 | 6:4 1:6 7:5 |
5 | 16.6 | 55+ 3L | Kloten / Eglisau Rafzerfeld 1 | André Kuhn R8 | 6:1 6:1 |
- André Kuhn R8
- Barny Hidas R8 | 6:3 6:4 | ||||
6 | 22.6 | 55+ 3L | Kloten / Lenzburg | Philippe Bischof R7 | 7:6 3:6 3:6 |
- Philippe Bischof R7
- Siegfried Peinsold R8 | 3:6 1:6 |