Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 65+ 3L | Horw / Macumba | Willy Schoenmann R9 | 6:2 5:7 10:7 |
2 | 7.5 | 65+ 3L | Horw / Escholzmatt | Tony Weibel R9 | 6:1 6:4 |
3 | 14.5 | 65+ 3L | Horw / Ebikon | Albert Lüthi R9 | 6:1 6:2 |
4 | 23.5 | 65+ 3L | Horw / Kriens | Josef Beeler R8 | 3:3WO |
5 | 27.5 | 65+ 3L | Horw / Allmend Zug | Leo Kudzielka R8 | 6:7 6:3 10:12 |
- Manfred Stadlin R9
- Günter Vock R9 | 6:3 7:5 |