| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.5 | 45+ 2L | Laupen 1 / Spiez | Walter Fuhrimann R7 | 6:7 6:0 6:7 |
| 2 | 19.5 | 45+ 2L | Laupen 1 / Kirchberg | - Guido Barmettler R7
- Kurt Schori R7 | 6:0 6:0 |
| 4 | 8.6 | 45+ 2L | Laupen 1 / Schwarzwasser | Richard Sahli R9 | 6:2 6:2 |
| 5 | 15.6 | 45+ 2L | Laupen 1 / Gstaad | Marc Matti R7 | 2:6 2:6 |
| - Martin Reichenbach R6
- Marc Matti R7 | 6:2 6:4 | ||||