| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 55+ 3L | Dürnten 2 / Dietlikon | - Josef Gerschwiler R7
- Peter Suter R9 | 1:6 6:1 9:11 |
| 2 | 19.5 | 55+ 3L | Dürnten 2 / Brütten | Rolf Berner R6 | 1:6 0:6 |
| 3 | 26.5 | 55+ 3L | Dürnten 2 / Weisslingen | Urs Corrodi R7 | 6:7 2:6 |
| 4 | 2.6 | 55+ 3L | Dürnten 2 / Schwerzenbach | Erich Zinsli R7 | 2:6 4:6 |
| 5 | 16.6 | 55+ 3L | Dürnten 2 / Unterklettgau | Bruno Rieder R9 | 6:1 6:0 |
| - Bruno Rieder R9
- Arthur Dietrich R7 | 1:6 6:2 6:10 | ||||