| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 35+ 2L | Rorschach / Landquart | - Urs Odermatt R6
- Michael Plattner R9 | 7:5 6:2 |
| 2 | 19.5 | 35+ 2L | Rorschach / Rebstein | Christian Gut R6 | 5:7 6:3 7:5 |
| 3 | 25.5 | 35+ 2L | Rorschach / Balgach | Pawan Gadipudi R6 | 6:0 6:0 |
| 4 | 1.6 | 35+ 2L | Rorschach / St. Otmar SG | Andreas Kunz R5 | 0:6 2:6 |
| - Ivan Sedleger R6
- Simon Ackermann R6 | 6:2 6:2 | ||||