Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 3L | Tennisclub Thun / Neufeld BE 3 | Diego Lorenzini R7 | 7:6 7:5 |
2 | 30.5 | 3L | Tennisclub Thun / Steffisburg | - Simon Moser R7
- Amir Sahi R6 | 6:4 2:6 10:7 |
3 | 31.5 | 3L | Tennisclub Thun / Frutigen 1 | Dominik Baumann R8 | 6:3 6:1 |
4 | 2.6 | 3L | Tennisclub Thun / Oberhofen | Fabian Kernen R6 | 6:4 6:2 |
- Daniel Schüpfer R6
- Andy Anliker R6 | 7:5 6:2 | ||||
5 | 15.6 | 3L | Tennisclub Thun / Worb | Jon Rauch R7 | 6:0 6:0 |
- Antoine Oberson R8
- Kevin Kramer R9 | 6:1 6:1 |