Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 65+ 3L | Opfikon / Stein am Rhein | Jozsef Csinos R7 | 0:6 0:6 |
2 | 7.5 | 65+ 3L | Opfikon / Eglisau Rafzerfeld | - Werner Riesen R8
- Hans-Rudolf Allenspach R9 | 0:6 0:6 |
3 | 14.5 | 65+ 3L | Opfikon / Neftenbach | Hugo Walser R7 | 0:6 0:6 |
4 | 23.5 | 65+ 3L | Opfikon / Hinwil | Walter Bieler R8 | 0:6 0:6 |
5 | 30.5 | 65+ 3L | Opfikon / UBS ZH | Richard Strahm R8 | 0:6 0:6 |
- Richard Strahm R8
- Kurt Steiner R9 | 1:6 0:6 |